In offerta!

Borse A Tracolla Dolce & Gabbana | Borsa viaggio in cocco Nero Uomo

 118.18  68.64

Pratica e sofisticata, la borsa viaggio realizzata in cocco, è dedicata a chi non vuole rinunciare all’ele…

Disponibile

COD: M8163-X466248 Categorie: , , , Tag:

Descrizione

Pratica e sofisticata, la borsa viaggio realizzata in cocco, è dedicata a chi non vuole rinunciare all’eleganza nelle occasioni di relax, in viaggio o durante i fine settimana. È dotata di una comoda tracolla removibile per consentire l’uso a spalla e di una tasca estraibile:
• Manici on top e tracolla removibile
• Chiusura on top con zip doppio cursore logato
• Fodera in pelle di capra
• Tasca interna con zip e tasca estraibile
• Misure: 47 x 30 x 23 cm
• Articolo dotato di dust bag logata
• Made in Italy

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Borse A Tracolla Dolce & Gabbana | Borsa viaggio in cocco Nero Uomo”
  • Acquisti sicuri al 100%
  • Spedizione e reso gratuiti
  • La crittografia SSL di secure
  • 20-30 Giorni per resi e cambi
  • Pagamenti:  

Taglie Donna

TOP

IT SIZE ROMAN NUMBERS FR SIZE ES SIZE DE SIZE UK SIZE US SIZE JP SIZE CN SIZE
36 0 32 32 30 4 0 5 155/80A
38 I 34 34 32 6 2 7 160/84A
40 II 36 36 34 8 4 9 165/88A
42 III 38 38 36 10 6 11 170/92A
44 IV 40 40 38 12 8 13 175/96A
46 V 42 42 40 14 10 15 180/100A

BOTTOM

IT SIZE ROMAN NUMBERS FR SIZE ES SIZE DE SIZE UK SIZE US SIZE JP SIZE CN SIZE
36 0 32 32 30 4 0 5 155/66A
38 I 34 34 32 6 2 7 160/70A
40 II 36 36 34 8 4 9 165/74A
42 III 38 38 36 10 6 11 170/78A
44 IV 40 40 38 12 8 13 175/82A
46 V 42 42 40 14 10 15 175/86A

SCARPE

EU SIZE US SIZE UK SIZE JP SIZE CN SIZE
34 4 1 21 220/87
34.5 4.5 1.5 21.5 220/88
35 5 2 22 225/88
35.5 5.5 2.5 22.5 225/89
36 6 3 23 230/90
36.5 6.5 3.5 23.5 230/91
37 7 4 24 235/91
37.5 7.5 4.5 24.4 235/92
38 8 5 25 240/93
38.5 8.5 5.5 25.5 240/94
39 9 6 26 245/94
39.5 9.5 6.5 26.5 245/95
40 10 7 27 250/96
40.5 10.5 7.5 27.5 250/96
41 11 8 28 255/97
41.5 11.5 8.5 28.5 255/98
42 12 9 29 260/99
42.5 12.5 9.5 29.5 260/99

Taglie Uomo

TOP

IT SIZE ROMAN NUMBERS FR SIZE UK SIZE US SIZE JP SIZE CN SIZE
44 I 40 34 34 XS 165/80 A
46 II 42 36 36 S 170/84A
48 III 44 38 38 M 175/92A
50 IV 46 40 40 L 180/100A
52 V 48 42 42 XL 180/108A
54 VI 50 44 44 XXL 185/112A

BOTTOM

IT SIZE ROMAN NUMBERS FR SIZE UK SIZE US SIZE JP SIZE CN SIZE
44 I 40 34 34 XS 165/74 A
46 II 42 36 36 S 170/78A
48 III 44 38 38 M 175/82A
50 IV 46 40 40 L 180/86A
52 V 48 42 42 XL 185/90A
54 VI 50 44 44 XXL 185/96A

CAMICIE

CM INCHES
37 14 ½
38 15
39 15 ½
40 15 ¾
41 16
42 16 ½
43 17
44 17 ½
45 18
46 18 ½

SCARPE

EU SIZE UK SIZE US SIZE JP SIZE CN SIZE
38 4 5 23 240/93
38.5 4.5 5.5 23.5 240/94
39 5 6 24 245/94
39.5 5.5 6.5 24.5 245/95
40 6 7 25 250/96
40.5 6.5 7.5 25.5 250/97
41 7 8 26 255/97
41.5 7.5 8.5 26.5 255/98
42 8 9 27 260/99
42.5 8.5 9.5 27.5 260/100
43 9 10 28 265/100
43.5 9.5 10.5 28.5 265/101
44 10 11 29 270/102
44.5 10.5 11.5 29.5 270/103
45 11 12 30 275/103
45.5 11.5 12.5 30.5 275/104
46 12 13 31 280/105
46.5 12.5 13.5 31.5 280/106
47 13 14 32 285/107

ABBIGLIAMENTO

Size XS S M L XL
ITALY 38 40 42 44 46 48
UK 6 8 10 12 14 16
US 2 4 6 8 10 12
FRANCE 34 36 38 40 42 44
JAPAN 5 7 9 11 13 15
DENMARK 32 34 36 38 40 42
AUSTRALIA 6 8 10 12 14 16

JEANS

VITA 25 26 27 28 29 30 31 32
ITALY 36 38 40 42 44 46 48 50
FRANCE 32 34 36 38 40 42 44 46
SPAIN 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
US 2 4 6 8 10 12 14 16
JAPAN 7 9 11 13 15 17 19 21

SCARPE

ITALY 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
FRANCE 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42

GUANTI

LADIES S M L
SIZE 7 8

BAMBINA/ BETTY DOOL

Taglia / Size XXS XS S M L XL
Età / Age 4 6 8 10 12 14
Altezza / Height 104 116 128 140 152 158

ABBIGLIAMENTO

TAGLIA 38 40 42 44 46 48
Petto (cm) 81 85 89 93 97 101
Vita (cm) 60 64 68 72 76 80
Fianchi (cm) 86 90 94 98 102 106

SCARPE

TAGLIA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41
Piede (cm) 22.60 22.95 23.30 23.65 24.00 24.35 24.70 25.05 25.40 25.75 26.10 26.45 26.80

CINTURE VITA ALTA

TAGLIA 40 42 44 46
Vita (cm) 68 70 74 78

CINTURE VITA BASSA

TAGLIA 40 42 44 46
Vita (cm) 82 84 88 92